voor het Vlaams Gewest
Klik hier voor toegang tot de website die van toepassing is voor het Vlaams Gewest
Cliquez ici pour avoir accès au site internet qui est d'application pour la Région flamande.

P.B.E. chiffres-clés

Électricité 2004 2005 2006 2007 2008
Chiffre d'affaires (EUR) 48.171.147  48.327.975 45.730.161 45.007.270 43.596.746
Investissements (EUR) 7.805.556  8.555.063 8.503.762 8.178.510 12.015.788
Nombre total de kWh 723.659 750.530 806.777 799.579 807.926
Population desservie 218.389 219.668 221.178 223.407 225.592
Nombre de communes affiliées 24 24 24 24 24
Câble TV 2004 2005 2006 2007 2008
Chiffre d'affaires (EUR) 6.170.082  6.428.773 6.428.773 6.993.650 5.941.331
Investissements (EUR) 1.147.047  1.048.488 1.277.605 1.052.183 1.672.565
Nombre de clients 56.463 52.349 52.675 52.623 60.700
Population desservie 157.691 142.560 143.584 144.719 145862
Nombre de communes affiliées 16 14 14 14 14
© P.B.E. 2007 I information juridique I contact l